Grupa LUX MED w liczbach
| Liczba placówek pod marką PROMEDIS | 9 |
| Liczba placówek pod marką LUX MED | 26 |
| Liczba placówek pod marką Medycyna Rodzinna | 17 |
| Liczba placówek pod marką CM LIM | 17 |
| Szpital | 1 |
| Łączna liczba placówek Grupy LUX MED | 72 |
| Łączna liczba placówek partnerskich Grupy LUX MED | ok. 1350 |
| Łączna liczba klientów korporacyjnych Grupy LUX MED | ok. 700 000 |
| Łączna liczba klientów Grupy LUX MED | ok. 1 050 000 |




